Şırnak 250 Bin Ssosyal Konut Kura Çekiş Listesi

Kırıklareli
Kırıklareli

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde bugün kura çekimleri başladı. Buna göre ise ilk kurası çekilen şehirler arasında yer alan Şırnak’da isim isim listeler açıklanıyor. 5 bin 615 konutun kura çekimleri araştırılırken, TOKİ Youtube canlı yayınıyla şanslı isimleri bir bir açıklamaya başladı. Buna göre ise TOKİ Şırnak kura sonuçları netleşecek.

TOKİ Şırnak KURA SONUÇLARI (7 KASIM 2022)

TOKİ 250 bin sosyal konut Şırnak kura sonuçları isim isim liste

Çekiliş Sonuçları İçin BURAYA TIKLAYINIZ.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

1 FERİDE SAK 2508*******
2 2039521 Şehit Ailesi SÜLEYMAN ARASAN 6519*******
3 2070314 Şehit Ailesi PIRUZE ÜCE 5680*******
4 2080730 Şehit Ailesi CELAL GÜNGÖR 6917*******
5 2085694 Şehit Ailesi MAHMUT TATAR 2169*******
6 2279215 Şehit Ailesi MEHMET REŞİT TOK 1985*******
7 2314432 Şehit Ailesi ŞİRİN ÖLMEZ 6122*******
8 3248358 Şehit Ailesi ALİ BULUT 5914*******
9 3262957 Şehit Ailesi ÖMER BAYGIN 6746*******
10 3983423 Şehit Ailesi KIYMET BAHADIR 7096*******
11 3986185 Şehit Ailesi FADIL GÖKMEN 5076*******
12 3996066 Şehit Ailesi REYHAN AYDEMİR 6579*******
13 3997868 Şehit Ailesi SACİDE KURAL 4243*******
14 4000778 Şehit Ailesi KAMİL KADİR YILDIRIM 1702*******
15 4001015 Şehit Ailesi HÜSNÜ DURSUN 2045*******
16 4420608 Şehit Ailesi FADİLE YILDIRIM 4076*******
17 4421352 Şehit Ailesi ABDULLAH GÖKTAŞ 6372*******
18 4845726 Şehit Ailesi NAFİLE YARAR 4366*******
19 5086308 Şehit Ailesi SİMA GÖK 6305*******
20 5092755 Şehit Ailesi ABDULKERİM YARAR 4369*******
21 5347927 Şehit Ailesi ŞİRİN BENEK 2160*******
22 5597651 Şehit Ailesi HAZAL SAK 2688*******
23 5599257 Şehit Ailesi MERYEM AYDEMİR 6845*******
24 5599292 Şehit Ailesi RUHAN AYDEMİR 6843*******
25 5758070 Şehit Ailesi HASAN VAROL 6176*******
26 5943925 Şehit Ailesi NAHİDE TATAR 2117*******
27 5981883 Şehit Ailesi HAYAT ÜREK 1158*******
28 6056896 Şehit Ailesi KADRİYE SEKİN 1077*******
29 6100358 Şehit Ailesi ZEHRA BİLİR 3920*******
30 6101973 Şehit Ailesi ZEYNEP YALÇIN 4504*******
31 6226206 Şehit Ailesi ÖMER BABAT 7128******
32 6340295 Şehit Ailesi HALİDE COŞKUN 6686*******
33 6340445 Şehit Ailesi HEDİYE GÜKÇE 1122*******
34 6341181 Şehit Ailesi AYŞE AYKUT 7277*******
35 6441125 Şehit Ailesi NEFEL DEMİR 1578*******
36 6483799 Şehit Ailesi ZERO UCE 5755*******
37 6528203 Şehit Ailesi BENDİ GÖK 6354*******
38 6529970 Şehit Ailesi HALİM OĞRAK 3093*******
39 6566917 Şehit Ailesi HALİM ZEYREK 1162*******
40 6567143 Şehit Ailesi SAFİYE OĞUR 1660*******
41 6567314 Şehit Ailesi ŞİRİN ÖNEN 6817*******
42 5897078 Gazi(Kıbrıs,Kore) SAİT ENCU 1615*******
43 6056645 Gazi(Kıbrıs,Kore) HÜSEYİN TOĞRUL 1813*******
44 1961303 Engelli MUHYETTİN DEMİRCİ 4900*******
45 1961326 Engelli OSMAN FERFOOĞLU 5431*******
46 1965749 Engelli SUNA KARADUMAN 7373*******
47 1970181 Engelli ŞERİFE AYTEKİN 5023*

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*