‘İlk Evim Arsa’ Projesinde; Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAHHÜTNAMESİ’nde bildirilen başvuru şartlarını sağlayan 722.698 başvuru arasından önümüzdeki günlerde Hak Sahipliliği Kurası çekilerek ilk evim arsa sahibi olan vatandaşlarımız belirlenecektir.
Ocak sonu itibariyle kura çekilişleri başlayacak olup kura takvimi web sayfamızda ilan edilecektir.
İZMİR BAYINDIR İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ REDDEDİLENLER
SIRA_NO BANKA_BASVURU_NO ADI SOYADI TC_KIMLIK_NO
1 20220081400022 MİNE CİVANLI 4393*******
2 20220081400038 VOLKAN KARDEŞ 5619*******
3 20220081400065 HASAN ŞAR 1982*******
4 20220081400077 HÜSEYİN GÖKTEN 4438*******
5 20220081400079 MURAT SÜTCÜOĞLU 1255*******
6 20220081400082 MURAT ÇAĞLAYAN 3933*******
7 20220081400083 HÜLYA YILMAZ 1747*******
8 20220081400087 İHSAN SARICA 1898*******
9 20220081400103 SEYFİ BATI 2236*******
10 20220081400124 SAİT KILIÇ 2795*******
11 20220081400133 CEVAHİR ATMACA 4509*******
12 20220081400138 SEÇKİN ÖZDEMİR 4592*******
13 202200814000164 ZİHNİ TOLGA ÖZYURTLU 1443*******
14 202200814000194 TUNCAY ÖZÜT 3725*******
15 202200814000195 İBRAHİM ARSLAN 3778*******
16 20220081400014 YASEMİN KAYA 3792*******
17 20220081400027 AHMET BAŞPINAR 2625*******
18 20220081400029 ERKAN NOHUTÇU 3642*******
19 20220081400035 GÖKHAN KAYA 3794*******
20 20220081400063 AYSUN ESER 4761*******
21 20220081400119 MEHMET SITKI SOYSAL 5059*******
22 20220081400123 SERCAN BİNİCİ 2101*******
23 20220081400140 HASAN SABAN 3754*******
24 20220081400141 DURSEL SABAN 3753*******
25 202200814000154 AHMET ÇÖLER 2231*******
26 20220081400040 FİLİZ AKBABA 4789*******
27 202200814000173 ASUMAN YILMAZ 4738*******
İZMİR BAYINDIR İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ REDDEDİLENLER
SIRA_NO BANKA_BASVURU_NO ADI SOYADI TC_KIMLIK_NO
1 20220163200002 MEHMET KALEMCİ 1753*******
2 20220163200015 TUNCER SAYLAN 5401*******
3 20220163200018 SABAHADDİN GÜNLÜ 4153*******
4 202201632000025 MAHSUN AKMEŞE 2409*******
5 202201632000026 MURAT ERTÜRK 2500*******
6 202201632000029 CENGİZ ÖZER 1635*******
7 20220163200008 NEBİ ESER 1487*******
8 202201632000024 İBRAHİM KORKMAZ 3142*******
9 20220163200014 FERHAT ÇEŞNİAL 5741*******
10 20220163200017 SELDA KÜPELİ 2750*******