İzmir ALİAĞA ‘İlk Evim Arsa’ Projesinde; Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAHHÜTNAMESİ’nde bildirilen başvuru şartlarını sağlayan 722.698 başvuru arasından önümüzdeki günlerde Hak Sahipliliği Kurası çekilerek ilk evim arsa sahibi olan vatandaşlarımız belirlenecektir.
Ocak sonu itibariyle kura çekilişleri başlayacak olup kura takvimi web sayfamızda ilan edilecektir.
İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ İLK EVİM MÜSTAKİL ARSA PROJESİ REDDİLENLER
SIRA_NO BANKA_BASVURU_NO ADI SOYADI TC_KIMLIK_NO
1 20220106700010 YUSUF ÇAĞLIK 1814*******
2 20220106700023 MEHMET SALİH İŞLİYEN 1521*******
3 20220106700025 ARİF AKSULAR 1443*******
4 20220106700048 ÜMİT KEMAL LÖK 1343*******
5 20220106700062 SERKAN EVREN 3758*******
6 20220106700075 OSMAN BAYCUMAN 2790*******
7 20220106700080 MUSTAFA ÇELEBİ 5177*******
8 20220106700093 CEMALETTİN EFE 1253*******
9 20220106700096 BEKİR ÇOLAKLIOĞLU 2673*******
10 20220106700099 HASAN BAYRAK 5957*******
11 20220106700106 GÜLTEKİN AVCI 2257*******
12 20220106700107 BAYRAM ALİ BAŞ 1547*******
13 20220106700108 EMRULLAH DURSUN 2539*******
14 20220106700112 EDİP AÇIL 5111*******
15 20220106700119 ŞEHMUS KAYA 7225*******
16 20220106700141 İLKER İLMEK 1568*******
17 20220106700160 NECİP HAVUTÇUOĞLU 2683*******
18 20220106700166 BELGİN ZİNCİR 4612*******
19 20220106700187 FATMA CÜNEYİT 1193*******
20 20220106700190 MEHMET SEYCAN 3897*******
21 20220106700204 NEVİN ÖZALTAN 6483*******
22 20220106700212 GÖKÇE BAKIRBAŞ 2214*******
23 20220106700218 ADEM KÜÇÜK 3697*******
24 20220106700224 ZEKİ ABACI 1384*******
25 20220106700255 TÜRKAN AYBATILI 1769*******
26 20220106700266 ÖZLEM ÖZDEMİR 3267*******
27 20220106700272 GAZİZA SEVGİ 2561*******
28 20220106700275 MEHMET YAZICI 2363*******
29 20220106700285 HAKAN ÜŞENTİ 4373*******
30 20220106700291 KADİR SAÇIKARA 1423*******
31 20220106700302 ALİ DENİZ 3708*******
32 20220106700308 YUNUS EMRE AYDOĞAN 1891*******
33 20220106700323 SERCAN BAY 2598*******
34 20220106700344 REMZİE ŞENOL 7621*******
35 20220106700348 RAMİZ NAĞMAN 3124*******
36 20220106700355 HÜSEYİN ASIM DEMİRKAN 4090*******
37 20220106700367 TURAN ÇOLAK 6426*******
38 20220106700404 ERCAN BOZ 1958*******
39 20220106700405 ŞARİBAN GÜLER 1467*******
40 20220106700406 ERHAN PEHLİVANLI 2163*******
41 20220106700428 ENES VELİOĞLU 1389*******
42 20220106700435 NUMAN KARADENİZ 6081*******
43 20220106700443 MUSTAFA ALEMDAR 5949*******
44 20220106700447 SERKAN ÇALI 3814*******
45 20220106700474 NİLGÜN AYDIN 4393*******
46 20220106700485 ENDER GÜRSUL 4502*******
47 20220106700506 SEVİLAY KARATAŞ 1822*******
48 20220106700510 SALİM BİLGİNTURAN 2069*******
49 20220106700519 UFUK ŞAHİN 3795*******
50 20220106700525 LEYLA ÇELİK 5188*******
51 20220106700535 YASEMİN BADEMSAT 3129*******
52 20220106700555 KAMİL ATİKSOY 1852*******
53 20220106700558 SADİ TOPCU 5993*******
54 20220106700579 HAVVA ÇAVUŞ 1383*******
55 20220106700587 RECEP KARATAŞ 2163*******
56 20220106700602 HASAN KARATAŞ 5795*******
57 20220106700606 MUSTAFA ŞENER 4800*******
58 20220106700615 YASEMİN YILTAŞ 1639*******
59 20220106700636 ALİ TAPCI 4034*******
60 20220106700637 ŞEYMA KAPLAN 2104*******
61 20220106700655 MUSTAFA GÜR 4103*******
62 20220106700671 HACI KAHRAMAN 5674*******
63 20220106700690 FAHRİYE FİLİZ ALKAN 2660*******
64 20220106700714 AYŞENUR USLU 1918*******
65 20220106700736 BERFİN YÜKSEL 1820*******
66 20220106700740 NURCAN TAŞCI 2695*******
67 20220106700742 ALİ ONUR ŞEVİK 3150*******
68 20220106700791 SEVİNÇ ATAŞİN 1570*******
69 20220106700798 ENVER KANARGI 3837*******
70 20220106700803 ÖMER ÖZKURT 1426*******
71 20220106700832 MURAT GÜRBOĞA 1656*******
72 20220106700838 HAYRİ GÜÇER SAKA 1149*******
73 20220106700841 HASAN ALİ GÜNDAŞ 1879*******
74 20220106700846 ALİ ER 2445*******
75 20220106700857 UĞUR TURHAN 5100*******
76 20220106700876 İHSAN AKYILDIZ 2764*******
77 20220106700878 SÜLEYMAN SAATÇI 3360*******
78 20220106700879 BAYRAM ÇİÇEK 1918*******
79 20220106700900 MERYEM ÇEKER 2170*******
80 20220106700902 SAMİ CARAMAT 1181*******
81 20220106700911 SANİYE KILINÇ 3288*******
82 20220106700924 UĞUR KUTALİ 3174*******
83 20220106700936 AYDIN ÖZTÜRK 1012*******
84 20220106700954 NİHAT KILIÇ 3227*******
85 20220106700961 ZEYNEP KABUKLU 3640*******
86 20220106700963 YUNUS CÖNGE 5725*******
87 20220106700970 BAYRAM YILDIRIM 3331*******
88 20220106700976 NURDAN BOZDUMAN 5629*******
89 20220106700984 OĞUZHAN AKÇAY 1938*******
90 20220106700988 SERKAN KAÇAR 1045*******
91 20220106700989 UĞUR BAYRAM 2778*******
92 20220106700991 HAKAN DEMİRHAN 3341*******
93 20220106700993 MEHMET KOÇER 6224*******
94 20220106700997 TOLGA ŞİMŞEK 5779*******
95 20220106701001 MUSTAFA ONUK 4680*******
96 20220106701018 MEHMET ZEKİ DEMİRAL 5623*******
97 20220106701022 OLCAY BALCIOĞLU 2584*******
98 20220106701024 SEVİM ARIKAN 1239*******
99 20220106701035 CEMAL İPEKOĞLU 3738*******
100 20220106701052 YILMAZ YAVAŞ 2184*******
101 20220106701066 SELİM AKARSU 1011*******
102 20220106701070 KÜBRA ARICAN ARIKBUĞA 2712*******
103 20220106701073 MAHİR BOZKURT 4420*******
104 20220106701087 ŞAHİN ERGÜL 2580*******
105 20220106701094 ŞEVKET ÇALIŞKAN 6035*******
106 20220106701106 NURAY AĞCA 5211*******
107 20220106701108 MAZHAR ÖZCAN 3820*******
108 20220106701110 GÜLSEREN ORUK 1646*******
109 20220106701112 ALİ CEMAL ENGÜDAR 6406*******
110 20220106701117 YUNUS YILMAZ 1906*******
111 20220106701176 İSMET ERKAM USLU 4119*******
112 20220106701185 YILMAZ BAKIR 5266*******
113 20220106701192 MESUT SÜNBÜL 5166*******
114 20220106701195 İSMAİL ÇENGELOĞLU 3085*******
115 20220106701215 KUDRET SARI 1447*******
116 20220106701250 KURTULUŞ KONUŞKAN 2069*******
117 20220106701279 HATİCE GÖÇMEN 2484*******
118 20220106701316 SERCAN EROĞLU 5044*******
119 20220106701318 FATİH YÜKSEL 5921*******
120 20220106701321 ÖMER OZMAN 4640*******
121 20220106701324 SIRMA AKCAN 1725*******
122 20220106701327 CANER ÖZER 3114*******
123 20220106701338 KÜBRA UĞUR 4775*******
124 20220106701352 HÜSEYİN GÜNEŞ 5023*******
125 20220106701392 HÜSEYİN TOROS 1102*******
126 20220106701393 SERKAN KOÇ 3018*******
127 20220106701410 GÜLŞAH GÜNEŞ 5528*******
128 20220106701411 KENAN ÇAKIROĞLU 2283*******
129 20220106701450 ZEYNEP AKSONA 2040*******
130 20220106701454 SULTAN KAYA 5237*******
131 20220106701458 ERKUN OKTAY 4909*******
132 20220106701469 RUHİ EROĞLU 5047*******
133 20220106701471 MURAT TEMEL 1618*******
134 20220106701515 BAHADIR TARCAN 2886*******
135 20220106701534 HAKKI DİLER 2108*******
136 20220106701578 FİLİZ ONUK 4261*******
137 20220106701597 AYHAN ANSIZ 2036*******
138 20220106701598 HURİYE GÜNGÖR 6133*******
139 20220106701612 FİLİZ ÇELİK 2597*******
140 20220106701630 HANIM YILDIRIM 5480*******
141 20220106701632 ŞEHRİBAN İNCİ 6967*******
142 20220106701635 ETHEM ÖZTÜRK 5714*******
143 20220106701637 SELÇUK EROL 5651*******
144 20220106701638 ALİ ÜNALAN 5641*******
145 20220106701644 ERSİN ŞAHİN 5895*******
146 20220106701673 ÇİĞDEM ÖZDOĞAN 2257*******
147 20220106701675 SALİHA GÜDEN 4076*******
148 20220106701687 UĞUR GÜLTEKİN 3134*******
149 20220106701689 REZAN KAYA 5965*******
150 20220106701692 GÜNERİYE ÇELİK 4715*******
151 20220106701696 MEHMET ERDOĞAN 1009*******
152 20220106701704 HÜSEYİN YEL 2645*******
153 20220106701732 SEVGİ DEMİR 4041*******
154 20220106701736 FİLİZ DURU 1249*******
155 20220106701744 DAMLA OK ER 1789*******
156 20220106701752 NEJLET UZUN 3927*******
157 20220106701756 HATİCE GERGİN 2565*******
158 20220106701766 ZAFER ZİYA ALTAY 3758*******
159 20220106701767 FERİT MUTLU KAKELER 5506*******
160 20220106701775 HASAN ÇORBACI 1005*******
161 20220106701830 ZİNEB MIYA 5854*******
162 20220106701843 AHMET YAMAN 4546*******
163 20220106701850 ELÇİN AYDOS 3202*******
164 20220106701853 MUSTAFA BİRCAN 6600*******
165 20220106701862 HARUN ÖLMEZ 2933*******
166 20220106701864 AYŞE BAŞTAN 5451*******
167 20220106701866 HALİL BAYGIN 5196*******
168 20220106701869 SEMA GÜNGÖR 6496*******
169 20220106701871 DENİZ ERGİNER ŞAHİN 3706*******
170 20220106701879 AYDOĞAN AKDEMİR 7291*******
171 20220106701896 HİMMET ULU 1163*******
172 20220106701900 FATİH AYAS 5459*******
173 20220106701909 ZELİHA BAYIK 5491*******
174 20220106701910 AHMET BAYRAMOĞLU 3542*******
175 20220106701916 RIZA MADEN 4960*******
176 20220106701925 CEMAL AKSOY 1062*******
177 20220106701930 YASİN ARSLAN 2468*******
178 20220106701931 MEHMET AZİZ SERVET ÇELEBİ 1124*******
179 20220106701934 ÜMMÜHAN KURBAN 1969*******
180 20220106701936 BEKİR ARI 3323*******
181 20220106701938 SEDAT OK 1279*******
182 20220106701945 ABDULLAH ONUR 2477*******
183 20220106701954 HASAN DADAK 4102*******
184 20220106701959 YUNUS ATMACA 2087*******
185 20220106701966 ZEYNEP BAYRAK 4987*******
186 20220106701968 ÖZGE ARLI 1064*******
187 20220106701979 SEMRA GÖRMEZ 1067*******
188 20220106701990 EMRE CANER 4482*******
189 20220106702014 SERPİL VOLKAN 3110*******
190 20220106702022 SERPİL CEYRANOĞLU 3406*******
191 20220106702031 GÜLŞAH PALA 1451*******
192 20220106702035 MUHTEREM KIRIM 4977*******
193 20220106702038 MUSTAFA ÖZKARA 1763*******
194 20220106702040 ASLI ZOR 4858*******
195 20220106702041 ORHAN KAHAN 2704*******
196 20220106702045 TÜRKAN NARİN 1037*******
197 20220106702054 EVRİM BAL 3206*******
198 20220106702056 SEYFİ YANKIÇ 1418*******
199 20220106702057 ENGİN SELÇUK 3570*******
200 20220106702079 MÜCAHİT SAKARYA 5036*******
201 20220106702084 MESUT TEKİN 1883*******
202 20220106702117 FATMA AKINCI 5027*******
203 20220106702131 NACİ YILDIRIM 1629*******
204 20220106702151 ERGÜL ÖZGÜL 1168*******
205 20220106702157 UĞUR ÖZBİL 4476*******
206 20220106702160 ÇİSEM İDİĞ 1435*******
207 20220106702164 MUSTAFA DUMAN 1887*******
208 20220106702169 FATMA İŞLEK 3420*******
209 20220106702175 FAİK GÜRLEME 2079*******
210 20220106702179 AHMET LİMAN 1340*******
211 20220106702202 HEYBET ÖNGAN 5610*******
212 20220106702204 MEHMET TEKİNBAŞ 4691*******
213 20220106702208 VEYSİ ŞİMŞEK 3944*******
214 20220106702216 MUSTAFA ARSLAN 5527*******
215 20220106702226 SONGÜL ÖZVERİÇ 4330*******
216 20220106702247 FATİH TATAR 1023*******
217 20220106702249 GÜLSÜM KURT 1983*******
218 20220106702280 TUGAY ÖZ 1614*******
219 20220106702285 RECEP ÇAKIR 3856*******
220 20220106702301 DİLEK DUMAN 6550*******
221 20220106702302 ÇAĞDAŞ İLDEŞ 5167*******
222 20220106702362 ABDURRAHMAN ALTUNKAYNAK 5932*******
223 20220106702365 ŞENGÜL KERÇİN 2501*******
224 20220106702378 FESİH ÖNGAN 5623*******
225 20220106702379 FERHAT POLAT 2068*******
226 20220106702387 EYÜP YİĞİT 3922*******
227 20220106702395 RAMAZAN ÇAMYIKAR 3038*******
228 20220106702449 CİHAN BERKYÜREK 4802*******
229 20220106702455 ÖZCAN ÖZEN 3460*******
230 20220106702466 ENGİN GÜREL 3528*******
231 20220106702479 DEMET BAKIRCI 3485*******
232 20220106702481 HAKAN ÖZÇİLOĞLU 5311*******
233 202201067002492 MUHSİN NAR 5392*******
234 202201067002496 ERCAN KORKMAZ 4825*******
235 202201067002519 AYŞE ÇALGIN 1520*******
236 202201067002526 NURTEN ÇEÇEN 2707*******
237 202201067002528 ZEYNEL ÖZCAN 6787*******
238 202201067002534 ÇETİN KESKİN 1035*******
239 202201067002553 SEVGİ TEMEŞ 2518*******
240 202201067002554 DÖNDÜ KOÇER 6205*******
241 202201067002574 AYNUR KASKATI 1529*******
242 202201067002584 DÜRİYE BOSTANCIOĞLU 4673*******
243 202201067002591 MEHMET SABIRLI 1358*******
244 202201067002595 ARDA ÖZKÜRKÇÜ 5253*******
245 202201067002605 MUSA ŞİMŞEK 2654*******
246 202201067002617 AYŞAN TUNCA 2664*******
247 202201067002618 ÖZGEN ÖZCAN 1475*******
248 202201067002620 ZEYNEP DEMİRCİK 4599*******
249 202201067002624 DİLEK ÖZBİLEK 2846*******
250 202201067002631 İRFAN TERZİ 2270*******
251 202201067002637 ESMA SULTAN ATEŞ 1435*******
252 202201067002638 NESLİHAN DİN ÇOBAN 7046*******
253 202201067002641 GÜLAY ÖZVERİÇ 1981*******
254 202201067002648 TANJU ŞENTÜRK 3520*******
255 202201067002652 DUDU ŞENTÜRK 3520*******
256 202201067002658 AYCAN ÖZTÜRK 1325*******
257 202201067002667 ZAFERALİ KAYA 2699*******
258 202201067002689 ERDAL KAYA 2103*******
259 202201067002693 HATİCE KARACA 2808*******
260 202201067002698 SEVGİ FİDAN 1601*******
261 202201067002713 EROL ERYILMAZ 1984*******
262 202201067002715 FATİH BARUTÇU 3295*******
263 202201067002717 BAHAR AKDAĞ 5137*******
264 202201067002723 ASLAN ŞAHİN 6137*******
265 202201067002747 TÜRKAN TETİK 2340*******
266 202201067002750 HALİME EREN NALBANT 1367*******
267 202201067002751 NİHAT ÇELİKKOL 5095*******
268 202201067002762 TURĞUT TATAR 2329*******
269 202201067002777 HANDE YİĞİT 5873*******
270 202201067002779 HALİL ÇEVİK 2652*******
271 202201067002782 ZEKERİYA AÇAR 1121*******
272 202201067002791 HATİCE MERVE AKKOYUNLU 1638*******
273 202201067002795 REFİK ÖZDEMİR 1657*******
274 202201067002812 MELEK AKTAR 2820*******
275 202201067002817 AYİŞE SAĞIR 4638*******
276 202201067002843 AHMET AKSOY 1625*******
277 202201067002847 HACER ÖZCAN 2747*******
278 202201067002859 GÜLSÜM DEMİR 6554*******
279 202201067002860 HACER ÇEĞİN 2820*******
280 202201067002863 METİN SAVAŞ GÖZAYDIN 2767*******
281 202201067002866 TUĞÇE ÇEKER 2872*******
282 202201067002873 MUHYETTİN ELDEN 3799*******
283 202201067002885 ELİFE GÜNAN 1538*******
284 202201067002894 MİZGİNE DİLEK 1820*******
285 202201067002906 AYŞE KARACA 5039*******
286 202201067002911 BURAK YEŞİL 1728*******
287 202201067002929 HİKMET MUSLUK 2785*******
288 202201067002938 MEHMET MURAT DEVİR 5360*******
289 202201067002986 CEMİL İNAN 1572*******
290 202201067002990 AYŞE YİĞİT 5545*******
291 202201067002995 POLEN KÜLLÜCE 1767*******
292 202201067003000 AYŞENUR GÜLER 2005*******
293 202201067003012 AYŞE SABANCI 5879*******
294 202201067003038 DİLAY AKAR 2238*******
295 202201067003050 MEHMET YASSIKAYA 3172*******
296 202201067003053 HASAN UZUNSAKAL 2962*******
297 202201067003065 GÜVEN KÜÇÜK 1415*******
298 202201067003069 CEREN KURNAZ 3215*******
299 202201067003080 SADULLAH KALENDER 1467*******
300 202201067003111 SABAHAT TAN 3133*******
301 202201067003120 MEHMET YİĞİT 6001*******
302 202201067003126 RIZA ERGEN 2985*******
303 202201067003132 JALE KANBEROĞLU 6873*******
304 202201067003143 CUMALİ AKALIN 4286*******
305 202201067003153 KEFAYET ŞENGÖR 4770*******
306 202201067003163 HAKAN DANACI 1105*******
307 202201067003166 SÜLEYMAN BOZDAŞ 3242*******
308 202201067003168 ELİF SEVİM İÇER 1951*******
309 202201067003170 TEKİN BUCAK 5137*******
310 202201067003172 İSMAİL KAPLAN 2308*******
311 202201067003178 İSMAHAN ÜLKER 2330*******
312 202201067003183 MEHMET GÖKALP 3858*******
313 202201067003190 MUSTAFA ÖZTÜRK 1950*******
314 202201067003201 ÇETİN EFEOĞLU 4565*******
315 202201067003205 FATİME NUR YILDIRIM 2805*******
316 20220106700017 ALİ ÖZCAN 6400*******
317 20220106700027 FATMA ZEYNEP SUNAN 1825*******
318 20220106700052 BARIŞ YAKUT 2685*******
319 20220106700085 ELİF AKHAN 1995*******
320 20220106700135 DİĞDEM ÇAKIROĞLU 3332*******
321 20220106700142 FATİH KAYIR 2238*******
322 20220106700161 EMİNE DENİZ 1735*******
323 20220106700162 CERCİS ERSOY 3147*******
324 20220106700180 YASEMİN ORUÇLAR 5274*******
325 20220106700183 SAADET ÖZCAN 6395*******
326 20220106700197 ÖZLEM ÖZCAN ATMACA 6394*******
327 20220106700200 HİLMİ ŞEKER 5529*******
328 20220106700220 YAHYA BAĞCI 2529*******
329 20220106700221 NİLAY TERCANER 3736*******
330 20220106700262 CAHFER TURŞAK 2033*******
331 20220106700263 BURCU YEŞİLPINAR 5757*******
332 20220106700298 LEYLA BEK 5591*******
333 20220106700299 TAMER ÇOBAN 3999*******
334 20220106700318 ARMAĞAN CAN 3627*******
335 20220106700321 AHMET CAN 1416*******
336 20220106700387 HÜLYA ATBAŞ 4717*******
337 20220106700436 LEVENT SUNAN 1826*******
338 20220106700445 MİNE BAĞCI 2528*******
339 20220106700464 GÜLŞEN AK 5400*******
340 20220106700471 KEZBAN ÇALIŞKAN 4022*******
341 20220106700473 ERDOĞAN KİLCİ 1749*******
342 20220106700478 BURHAN AYYILDIZ 4882*******
343 20220106700479 HATİCE AYYILDIZ 2142*******
344 20220106700523 EMİNE BİRİCİK 3271*******
345 20220106700531 KENAN ÖZÇELİK 3413*******
346 20220106700572 BİLAL KILIÇ 1973*******
347 20220106700641 KEREM TOPÇUOĞLU 1043*******
348 20220106700643 FİLİZ KAYIR 1065*******
349 20220106700649 ŞAHABETTİN BİLEDE 7391*******
350 20220106700670 ERGİN GÜLER 6145*******
351 20220106700715 KERİM EMİROĞLU 2778*******
352 20220106700717 SEDA TEZEL 2273*******
353 20220106700728 EMİNE KARACA 3059*******
354 20220106700756 ALİ ÇİL 5643*******
355 20220106700757 SULTAN ÖZCAN 3083*******
356 20220106700761 KENAN GÜLER 2380*******
357 20220106700764 ASYA TURŞAK 4078*******
358 20220106700776 ELÇİN USTA 4246*******
359 20220106700777 SELMA ÇOBAN 3993*******
360 20220106700785 UĞUR SEVİ 4749*******
361 20220106700826 MEYREM ALAK 6222*******
362 20220106700842 MUSTAFA ŞENOCAKCI 1565*******
363 20220106700849 CAN AYTAÇ 1051*******
364 20220106700858 HABİBE ÖZEN 1488*******
365 20220106700861 BİLGİ TUNCEL 1164*******
366 20220106700862 FAHRİYE ŞENOCAKCI 1564*******
367 20220106700866 HATUN KARAKUŞ 2613*******
368 20220106700867 ABDULKERİM KARAKUŞ 2627*******
369 20220106700883 SERHAT AKYOL 5304*******
370 20220106700893 SEVAL KUTLU KORKUT 3542*******
371 20220106700919 MUHAMMET KIRKPINAR 3014*******
372 20220106700928 YAŞA YÜKSEL 1382*******
373 20220106700980 NERGİZ AKSOY 5190*******
374 20220106700990 OKTAY BULUT 1511*******
375 20220106700999 MUSA ATMACA 3094*******
376 20220106701006 TÜRKER TUNCAY ÖZTÜRK 4094*******
377 20220106701008 TUĞBA SEZEN ÖZTÜRK 3666*******
378 20220106701023 MEHMET GÖKÇEN 5249*******
379 20220106701045 AYTAÇ SERBEST 5353*******
380 20220106701051 AYGÜL ERALP ÇİMEN 4051*******
381 20220106701054 ÜRFET DEVECİ 4490*******
382 20220106701059 ZEHRA ÇAKMAK 1110*******
383 20220106701060 FERİDE ÜLKER 2417*******
384 20220106701061 DERYA DEVECİ 4270*******
385 20220106701100 İBRAHİM ÇOBAN 3093*******
386 20220106701101 KENAN YILMAZ 1934*******
387 20220106701187 MURAT KARACA 6165*******
388 20220106701198 FATİME ULUÇAY 2628*******
389 20220106701200 BÜŞRA BULUT 3092*******
390 20220106701211 ABDULAZİZ İLHAN 4007*******
391 20220106701276 VOLKAN ŞİMŞEK 2203*******
392 20220106701369 SERAP ŞEN TUNCEL 2725*******
393 20220106701414 MEHMET ERASLAN 5958*******
394 20220106701498 ÖZLEM POLAT 1831*******
395 20220106701524 HASAN AYDIN 3729*******
396 20220106701525 ÜMMÜ AYDIN 4511*******
397 20220106701533 MURAT VURAL 1256*******
398 20220106701562 NAZLİYE UYSAL 5292*******
399 20220106701626 GÜLLÜ İME 2697*******
400 20220106701639 BÜLENT YILDIRIM 4513*******
401 20220106701642 TUĞBA YÜCEL 1374*******
402 20220106701643 MURAT YÜCEL 1514*******
403 20220106701652 ZEYNEL BİLEN 4735*******
404 20220106701707 NURAY ŞİMŞEK 4601*******
405 20220106701743 TUĞÇE ALTUNTAŞ COŞKUN 2266*******
406 20220106701760 ŞENOL SARAL 3493*******
407 20220106701778 NİYAZİ COŞKUN 1004*******
408 20220106701779 SEDA KAYA 3217*******
409 20220106701780 MERVE RÜYA BİLEN 1354*******
410 20220106701824 DURSUNALİ HAYIRLİ 3724*******
411 20220106701835 MEHTAP BAŞARAN SARAL 3489*******
412 20220106701845 İZLEM ÖNAL 2556*******
413 20220106701874 SEVİL BULUT 5237*******
414 20220106701883 HÜSEYİN KADİR ÖZDEĞİRMENCİ 3543*******
415 20220106701885 HALİME BOLAT 1025*******
416 20220106701926 MERT ANIL AKSOY 3462*******
417 20220106701967 TUĞBA ÖZDEMİR 1664*******
418 20220106701999 SEVAL TÜRKKAN 1081*******
419 20220106702053 UĞUR POLAT 5639*******
420 20220106702099 UFUK ÇAKIROĞLU 1301*******
421 20220106702118 EMRİYE POLAT 1572*******
422 20220106702162 ALPARSLAN BAĞCI 5776*******
423 20220106702172 FATMA BAĞCI 4303*******
424 20220106702189 MELEK ŞEKER 5528*******
425 20220106702194 AYTEN DİPÇİN AKYOL 1106*******
426 20220106702201 EMİNE KAYA 3503*******
427 20220106702203 RAMAZAN KAYA 3206*******
428 20220106702217 MEHMET AKYOL 1109*******
429 20220106702257 MERYEM EMİROĞLU 2777*******
430 20220106702276 ALEYNA DEMİR 5667*******
431 20220106702279 GÜLÇİN KURT 3957*******
432 20220106702312 TUĞBA YILMAZ TENGERLEK 3097*******
433 20220106702319 EMİNE GÜLTEKİN 6555*******
434 20220106702322 BÜNYAMİN GÜLTEKİN 2885*******
435 20220106702336 GÜLAY KAŞALTI 5429*******
436 20220106702342 NURTEN BAĞIR 4525*******
437 20220106702367 HACER BEKRET 4056*******
438 20220106702369 EMEL SOLMAZ 1668*******
439 20220106702396 ÜNAL USTA 5650*******
440 20220106702401 MUHAMMET KARAGÖL 2504*******
441 20220106702422 ÖZLEM ULAŞ 2510*******
442 202201067002503 OĞUZ TEMÜR 2726*******
443 202201067002510 VİLDAN BÜYÜKŞAHİN 4161*******
444 202201067002529 ÖZLEM YAMANER 4260*******
445 202201067002547 MUSTAFA AKIN 1273*******
446 202201067002548 ESRA AKIN 2678*******
447 202201067002592 AYŞE TUNCEL 2619*******
448 202201067002603 HAVVA ÖZTÜRK 1523*******
449 202201067002604 AHMET EMİROĞLU 3916*******
450 202201067002607 MUSA ARSLAN 2142*******
451 202201067002611 NİMET EMİROĞLU 3911*******
452 202201067002613 FEYZA AKARSU 1614*******
453 202201067002615 MÜRVET TOSUN 3671*******
454 202201067002622 NURETTİN TOSUN 3678*******
455 202201067002632 RUHİYE TEKİN 3180*******
456 202201067002645 ENGİN AYDOĞAN 4211*******
457 202201067002650 İBRAHİM ÇORLU 1322*******
458 202201067002655 LEYLA ÖZCAN ÇORLU 3818*******
459 202201067002657 AYTEN ŞENEROĞLU 3609*******
460 202201067002669 MUSTAFA ERKİN AKARSU 2860*******
461 202201067002682 NERİMAN ARPACİ 4190*******
462 202201067002722 ALİ ŞAHİN 1709*******
463 202201067002737 EBRU SERÇE 1052*******
464 202201067002744 KADİR ŞENGÜL 1666*******
465 202201067002753 BERNA KURNAZ 1658*******
466 202201067002760 FATİH KURNAZ 2122*******
467 202201067002840 ÖZGEL BOLAT 2200*******
468 202201067002868 FATMA KARATAŞ 3855*******
469 202201067002879 HALİL İBRAHİM UNGAN 4929*******
470 202201067002883 KADER KAYA 5417*******
471 202201067002890 YALÇIN ŞENEROĞLU 3740*******
472 202201067002932 NADİR KAPTIKAÇTI 2403*******
473 202201067002939 NUSRETTİN ÇELİK 6283*******
474 202201067002940 İLYAS YAKA 2423*******
475 202201067002941 AŞİRE ÇELİK 6281*******
476 202201067002952 FATMA UZUN 4968*******
477 202201067002966 EYLEM KAPTIKAÇTI 2402*******
478 202201067002970 MESUT EKER 4769*******
479 202201067002979 ESMA ŞAHİN 3875*******
480 202201067003011 MESUT VAR 1871*******
481 202201067003043 ŞEYMA ŞENGÜL 1646*******
482 202201067003048 RIZA KARATAŞ 1527*******
483 202201067003077 ERDAL ORTABOĞAZ 3658*******
484 202201067003107 EROL TURHAN 1307*******
485 202201067003199 YILDIZ ABAYLI 2252*******
486 20220106700236 MAZLUM YAĞIZ 3194*******
487 20220106700481 AYŞE ÇEVİK 1893*******
488 20220106700638 GÜLİZAR ÖZÇAPAN 3514*******
489 20220106700640 SEMANUR AÇIKGÖZ 7420*******
490 20220106700667 ÖZLEM BİRGÜL 4388*******
491 20220106700748 YASEMİN YILDIRIM 1912*******
492 20220106700813 AYHAN UZLUER 1332*******
493 20220106700873 HACER TUNÇTAN 1091*******
494 20220106701005 İBRAHİM ÖZTÜRK 4111*******
495 20220106701033 ÜMİT VEYSİ TEKİN 1994*******
496 20220106701281 ZEYNEP IŞIK 6216*******
497 20220106701806 ŞENAY SALİFOĞLU 4284*******
498 20220106701952 İDİRİS GÜNAY 2441*******
499 20220106702207 CEMİL ÇELİK 5954*******
500 202201067002741 AYDAN ERTÜRK 6148*******
501 202201067002861 HALİL GÖRAL 4561*******
502 202201067002956 EYÜP KELEŞ 1198*******
503 202201067002968 ASUMAN BOZALAN 3033*******
504 202201067003046 HATİCE BAŞKUYU 3700*******
İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ İLK EVİM MÜŞTEREK ARSA PROJESİ REDDEDİLENLER
SIRA_NO BANKA_BASVURU_NO ADI SOYADI TC_KIMLIK_NO
1 20220188100001 ŞAHİN ÇELİKKAYA 4640*******
2 20220188100002 ÖMER RAHMAN BAYRAM 4904*******
3 20220188100024 KISMET GÜNDÜZ 3792*******
4 20220188100033 MUSTAFA CENGİZ 1914*******
5 20220188100040 CANER EVİŞ 4075*******
6 20220188100047 DÖNDÜ ÜLGÜLÜ 1241*******
7 20220188100055 MURAT CANGÜL 3527*******
8 20220188100058 MEVLÜT YILDIZ 3308*******
9 20220188100081 REMZİ GÖKSU 2725*******
